© OVA, 1996-

        

           Firefox

 

A magyarországi öt nagyvadfaj
legjobb trófeáinak jegyzéke
2010. február 28-ig bezárólag (OVA, 2010)

Gímszarvasagancsok
Nr. Elejtés dátuma Elejtés helye Elejtő neve Tömeg /kg/ CIC pontszám Bírálva
1 1986. Karapancsa Bleier J. 14,95 271,00 Bp-86.
2 1981. Pusztakovácsi W. Petznik 14,00 269,89 Zg-81.
3 2001. Lábod  T. Heisig 16,81 265,67 La-02.
4 2002. Vörösalma J. Haider 14,05 263,88 Gt-03.
5 2000. Kerecseny M. Hüging 13,98 263,30 Nag-00.
6 1992. Szentpéterfölde D. Boetticher 14,70 261,29 Márki-92.
7 2007. Hajós Móró L. 14,53 261,21 OTB
8 1985. Hahót R. M. Lee 16,40 260,07 OTB
9 1992. Noszlop F. Söfje 12,68 260,02 Márki-92.
10 1989. Bajcsa R. Stöver 14,75 257,88 OTB
11 1981. Nagykanizsa W. Benezka 11,75 257,15 OTB
12 1982. Bezeréd W. Wundsam 12,95 256,97 OTB
13 1985. Kisbárapáti A. Bscher 13,75 255,45 OTB
14 1986. Darány H. Kaiser 13,00 255,34 OTB
15 2003. Vajszló V. Briel 13,25 255,27 OTB
16 2009. Nova G. Randa 9,94 255,00 Lenti-10.
17 1989. Bajcsa H. Sonne 14,25 254,80 OTB
18 2000. Cun K. Kretzsmar 13,70 254,30 OTB
19 2006. Bóly P. Horbach 14,61 254,14 OTB
20 1988. Bánokszentgyörgy R. Lhoist 13,53 254,07 OTB
21 1990. Vasvár J. Kühn 13,05 254,01 OTB
22 1985. Nagykanizsa W. Zeitelhack 12,30 253,95 Nü-86.
23 1999. Bóly Monostori L. 16,25 253,60 Tlk-99.
24 2004. Bagod H. Peter 14,97 253,10 OTB
25 1972. Lenti P. Riegel 13,40 252,98 To-73.
26 1994. Gelse J. Bitzinger 14,37 252,95 Salzb-94.
27 1988. Galambok P. Tucci 13,82 252,74 OTB
28 1994. Kunfehértó Petőfi Vt. 13,70 252,72 OTB
29 1984. Ivánc W. Zimmermann 12,62 252,62 Br-85.
30 2001. Bánoksztgyörgy J. R. Torrego 15,37 252,55 OTB
31 1990. Karapancsa W. Pfrimmer 14,27 252,54 OTB
32 1993. Lábod T. Heisig 14,26 252,52 Asz-93.
33 2005. Rinyaújlak Anonymus 15,44 252,29 OTB
34 1970. Lenti M. Schuster 12,45 251,83 Bp-71.
35 2001. Piliscsév Hámori Cs. 14,40 251,38 La-02.
36 1986. Bánokszentgyörgy B. Lengerick 11,96 251,25 OTB
37 1989. Hévíz W. Müller 14,01 251,14 OTB
38 1974. Karapancsa G. Czerwionka 12,40 251,05 OTB
39 1989. Bezeréd W. Knieps 15,02 250,93 OTB
40 1991. Szentpéterfölde F. Burda 15,60 250,60 OTB
41 1989. Szentpéterfölde H. Schwandl 15,04 250,43 OTB
42 1982. Sellye E. Pollmann 12,60 250,34 OTB
43 1990. Bánokszentgyörgy O. Rettenmaier 13,28 250,31 OTB
44 1989. Sellye H. Brück 13,16 250,23 OTB
45 1968. Gamás E. Schausberger 12,57 250,22 Bp-71.
46 2006. Karapancsa Anonymus 13,72 250,08 OTB
47 2003. Bánokszentgyörgy E. Müller 13,22 250,04 OTB
48 1989. Rezét W. Diesner 15,00 249,93 OTB
49 1979. Szentpéterfölde G. Lang 12,40 249,74 OTB
50 1974. Véménd W. Gierse 11,30 249,26 OTB
Trófeabírálati lap